Chain Leader
*PLEASE NOTE /M = Per Thousand
List Description:
Senior management of chain restaurant companies.
Minimum Order:
5,000 Records
Delivery Schedule:
Five Business Days
Target Region:
- Domestic
- Canadian
- International
Restrictions:
- Sample Mail Piece Required for List Owner Approval.
- Html and / or text creative must be pre-approved by list owner
- A valid SAN Number must be supplied to obtain phone #'s.
- Telemarketing orders require a current script for list owner approval.
Available Counts:
Email list |
$395.00/M |
| Select | Count |
|---|
| Total | 4,495 |
Annual food and beverage sales |
$30.00/M |
| Select | Count |
|---|
| Less than 1M (postal) | 1,021 |
| Email | 280 |
| 1M-4M (postal) | 2,780 |
| Email | 740 |
| 5-9M | 1,841 |
| Email | 490 |
| 10-49M | 208 |
| Email | 73 |
| 50-99M | 1,091 |
| Email | 246 |
| 100-499M | 131 |
| Email | 45 |
| 500-999M | 848 |
| Email | 196 |
| 1B+ | 1,706 |
| Email | 328 |
Average check size |
$20.00/M |
| Select | Count |
|---|
| Under 6.00 (postal) | 1,769 |
| Email | 407 |
| 6.00-9.99 (postal) | 3,103 |
| Email | 743 |
| 10.00-19.99 | 3,347 |
| Email | 811 |
| 20.00+ | 1,864 |
| Email | 524 |
Buying authority |
$50.00/M |
| Select | Count |
|---|
| Architectural/design services (postal) | 4,415 |
| Email | 1,233 |
| Cleaning supplies/chemicals (postal) | 6,022 |
| Email | 1,671 |
| Computers/POS systems/information systems | 5,536 |
| Email | 1,551 |
| Equipment | 7,462 |
| Email | 2,062 |
| Financial/management services | 4,356 |
| Email | 1,249 |
| Food and beverage | 7,770 |
| Email | 2,171 |
| Furniture/fixtures | 6,144 |
| Email | 1,709 |
| Paper/plastic goods | 6,340 |
| Email | 1,789 |
| Recruitment/training | 4,721 |
| Email | 1,403 |
| Tabletop/kitchenware/utensils | 5,950 |
| Email | 1,660 |
Company operation |
$20.00/M |
| Select | Count |
|---|
| Asian/Noodles (postal) | 988 |
| Email | 306 |
| Bagel/bakery cafe (postal) | 1,832 |
| Email | 500 |
| Burger | 4,137 |
| Email | 941 |
| Chicken | 3,788 |
| Email | 938 |
| Coffeehouse | 2,151 |
| Email | 588 |
| HMR/supermarket/convenience store | 972 |
| Email | 253 |
| Casual dining/dinner house | 6,988 |
| Email | 1,531 |
| Coffeehouse | 2,151 |
| Email | 588 |
| Contractor/foodservice management | 2,886 |
| Email | 637 |
| Family dining | 6,033 |
| Email | 1,239 |
| Fine dining | 3,697 |
| Email | 915 |
| HMR/supermarket/convenience store | 972 |
| Email | 253 |
| Mexican | 1,796 |
| Email | 499 |
| Pizza/Italian | 2,632 |
| Email | 713 |
| Sandwich | 3,901 |
| Email | 952 |
| Seafood | 1,903 |
| Email | 525 |
| Sweets/snacks | 2,463 |
| Email | 647 |
Fast-casual |
$20.00/M |
| Select | Count |
|---|
| Bagel/bakery cafe | 1,604 |
| Email | 395 |
| Burger | 3,101 |
| Email | 706 |
| Chicken | 3,043 |
| Email | 720 |
| Mexican | 1,601 |
| Email | 393 |
| Pizza/Italian | 2,240 |
| Email | 570 |
| Sandwich | 3,253 |
| Email | 796 |
| Seafood | 1,951 |
| Email | 493 |
Full service |
$20.00/M |
| Select | Count |
|---|
| Casual dining/dinner house | 6,988 |
| Email | 1,531 |
| Contractor/food service management | 2,886 |
| Email | 637 |
| Family dining | 6,033 |
| Email | 1,239 |
| Fine dining | 3,697 |
| Email | 915 |
| Hotel/motel | 2,177 |
| Email | 606 |
| Italian/pizza | 2,365 |
| Email | 567 |
| Mexican | 1,796 |
| Email | 499 |
| Seafood | 1,903 |
| Email | 525 |
| Seafood-full srvice | 2,502 |
| Email | 655 |
| Steakhouse/barbecue | 2,656 |
| Email | 643 |
| Theme restaurants/entertainment | 2,165 |
| Email | 575 |
Location type |
$25.00/M |
| Select | Count |
|---|
| Chain regional office (postal) | 1,483 |
| Email | 545 |
| Corporate headquarters-chain (postal) | 9,040 |
| Email | 2,034 |
| Corporate headquarters-mutliconcept operations | 2,675 |
| Email | 685 |
| Franchise headquarters | 2,942 |
| Email | 649 |
Title |
$25.00/M |
| Select | Count |
|---|
| Buyer/chairman (postal) | 548 |
| Email | 112 |
| CEO/CFO/chairman (postal) | 1,528 |
| Email | 372 |
| Controller | 244 |
| Email | 65 |
| Director | 2,548 |
| Email | 715 |
| Executive chef/chef | 833 |
| Email | 262 |
| Manager/supervisor | 3,414 |
| Email | 809 |
| Owner/co-owner/partner | 1,939 |
| Email | 489 |
| President | 2,565 |
| Email | 614 |
| Treasurer | 91 |
| Email | 11 |
| Vice president | 2,393 |
| Email | 579 |